举办时间:2024/9/19---2024/9/21
举办展馆:上海新国际博览中心 上海市浦东新区龙阳路2345号 乘车路线
所属行业:化工橡塑 ![]()
展会城市:上海|上海市
主办单位:中国国际贸易促进委员会化工行业分会、中国胶粘剂和胶粘带工业协会
承办单位:中国国际贸易促进委员会化工行业分会、中国胶粘剂和胶粘带工业协会
展会面积:34500平方米
所用展厅:N3,N4,N5,
举办届数:27届
举办周期:一年一届
官方网址:https://www.chinaadhesive2000.com/
| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2024第二十七届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2024/9/19 | 34500㎡ | --------- | --------- |
| 2023第二十六届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2023/9/4 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2022第二十五届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2022/9/6 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2021第二十四届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2021/9/15 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2020第二十三届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2020/9/16 | 11500㎡ | --------- | 310家 查看 |
| 2019第二十二届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2019/9/18 | 11500㎡ | --------- | 397家 查看 |
| 2018第二十一届中国国际胶粘剂及密 | 上海新国际博览中心 | 2018/9/19 | 22000㎡ | --------- | 358家 查看 |
| 2017第二十届中国国际胶粘剂及密封 | 上海世博展览馆 | 2017/8/23 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2016第十九届中国国际胶粘剂及密封 | 广州保利世贸展览馆 | 2016/8/24 | 18000㎡ | --------- | 308家 查看 |
| 2015第十八届中国国际胶粘剂及密封 | 上海世博展览馆 | 2015/9/16 | 17000㎡ | --------- | 284家 查看 |
| 2014第十七届中国国际胶粘剂及密封 | 上海世博展览馆 | 2014/9/25 | 18000㎡ | 73张 查看 | 279家 查看 |
| 2013第十六届中国国际胶粘剂及密封 | 上海光大会展中心 | 2013/9/25 | 15800㎡ | --------- | --------- |
| 2013第十六届中国国际胶粘剂及密封 | 广州保利世贸展览馆 | 2013/9/25 | 15000㎡ | 188张 查看 | 273家 查看 |
| 2012第十五届中国国际胶粘剂及密封 | 上海光大会展中心 | 2012/10/25 | 15800㎡ | 186张 查看 | 269家 查看 |
| 2011第十四届中国国际胶粘剂及密封 | 广州保利世贸展览馆 | 2011/9/28 | 11376㎡ | 155张 查看 | 239家 查看 |
| 2010第十三届中国国际胶粘剂及密封 | 上海国际展览中心 | 2010/12/1 | 12000㎡ | 71张 查看 | 234家 查看 |
| 2009第十二届中国国际胶粘剂及密封 | 广州锦汉展览中心 | 2009/11/25 | 10000㎡ | --------- | 221家 查看 |
| 2008第十一届中国国际胶粘剂及密封 | 上海光大会展中心 | 2008/12/3 | 9200㎡ | --------- | --------- |
| 2007第十届中国国际胶粘剂及密封剂 | 上海光大会展中心 | 2007/10/24 | 9200㎡ | --------- | 200家 查看 |
| 留言与评论(共有 0 条评论) |

